|
ハイキング部 |
| 2025年 | ||
|---|---|---|
| 1月 | 12日 三草山 | 26日 生駒―千光寺 |
| 2月 | 9日 金剛山 | 23日 飯盛山 |
| 3月 | 9日 中山寺 | 30日 大和三山 |
| 4月 | 6日 石清水八幡宮 | 20日 高取城址 |
| 5月 | 11日 矢田丘陵 | 25日 雨山 |
| 6月 | 8日 二上山 | 22日 生駒 |
| 9月 | 14日 金剛山 | 28日 六甲森林植物園 |
| 10月 | 12日 風吹岩 | 26日 能勢妙見山(雨のため中止) |
| 11月 | 9日 岩湧山 | 23日 箕面 |
| 12月 | 14日 二上山(忘年会) | |
| 2024年 | ||
|---|---|---|
| 1月 | 14日 天王山 | 28日 額井岳 |
| 2月 | 11日 高野山 | 25日 菊水山(雨のため中止) |
| 3月 | 10日中山寺 | 24日大和三山(雨のため中止) |
| 4月 | 7日琵琶湖疏水 | 28日 山野辺の道 |
| 5月 | 12日 葛城山 | 26日 柳生街道 |
| 6月 | 9日二上山(雨のため中止) | 23日生駒(雨のため中止) |
| 9月 | 8日 金剛山 | 22日 六甲森林植物園 (雨のため中止) |
| 10月 | 13日 大文字山 | 27日 河内長野金胎山 |
| 11月 | 10日 星のブランコ | 24日 箕面 |
| 12月 | 8日 二上山(忘年会) | |
| 2023年 | ||
|---|---|---|
| 実施日 | 行き先 | |
| 1月 | 8日 天王山 | 22日 春日奥山原始林 |
| 2月 | 12日 金剛山 | 26日 風吹岩 |
| 3月 | 12日 中山寺 | 大和三山(雨で中止) |
| 4月 | 2日 琵琶湖疏水 | 16日 壺阪山高取城址 |
| 5月 | 14日 大和葛城山(雨で中止) | 28日 二上山 |
| 6月 | 11日 雨山 (雨で中止) | 25日 生駒 あじさい |
| 7、8月お休み | ||
| 9月 | 10日 保津峡 | 24日 高野山町石道 |
| 10月 | 8日 柳生街道(変更) 神津嶽コース、 |
22日 能勢妙見山 |
| 11月 | 12日 星のブランコ | 26日 岩湧山 すすき |
| 12月 | 10日 二上山 | |
| 2022年 | ||
| 12月 | 11日二上山 | |
| 11月 | 13日 高取城址 雨のため中止 | 27日 岩湧山 |
| 10月 | 9日 星野ブランコ 雨のため中止 | 23日 赤目四八滝 |
| 9月 | 11日 武庫川渓谷 廃線ハイキング | 25日 信貴山 |
| 6月 | 12日 大福山 | 26日 生駒 額田園地 |
| 5月 | 8日 葛城山 | 22日 保津峡 |
| 4月 | 3日 琵琶湖疏水 | |
| 10日 吉野山 | 24日 六甲森林植物園 雨のため中止 | |
| 3月 | 13日 中山寺 3月は1回 | |
| 2月 | 高野山 雨で中止 | 27日 高野山 甲山変更 |
| 1月 | 三草山 | 23日 伏見稲荷 コロナで中止 |